Розрахуйте вартість вашого проєкту
Виберіть необхідні послуги та отримайте попередній розрахунок
Орієнтовна вартість
*Точну вартість розрахує наш менеджер після консультації
Пакети проєктування
Виберіть оптимальний варіант для вашої ділянки
Індивідуальний
Підійде для тих, хто мав негативний досвід співпраці з ландшафтними дизайнерами і не готовий одразу довіритися нам. Або для тих хто хоче помріяти над садом, реалізація якого буде через пару років.
- 3D візуалізація (розробка стилю та концепції саду)
- Генеральний план з функціональними зонами
За потребою цей пакет може бути розширений до Стандартного. Також в індивідуальному порядку ви зможете замовити ті креслення, які вам будуть необхідні.
Стандартний
Підійде для тих, хто хоче отримати всі необхідні документи для повноцінної реалізації майбутнього саду.
- Розробка ескізної пропозиції
- Генеральний план з функціональними зонами
- Дендроплан
- Асортиментна відомість рослин
- Посадкове креслення
- Розбивочне креслення
- Схема автоматичного поливу
- Схема ландшафтного освітлення
- 3D візуалізація
Преміальний
Пакет розроблено для власників ділянок з перепадами висот або складними геологічними умовами.
- Розробка ескізної пропозиції
- Генеральний план з функціональними зонами
- Дендроплан
- Асортиментна відомість рослин
- Посадкове креслення
- Розбивочне креслення
- Схема автоматичного поливу
- Схема ландшафтного освітлення
- 3D візуалізація
- Схема водовідведення
- Схема вертикального планування
Пакети обслуговування
Регулярний догляд за вашим садом
Універсальний пакет
- Виїзд бригади садівників (2 спеціалісти)
- 8 годин робочого дня
- Необхідні матеріали* та інструменти
- Виконання всіх необхідних садових робіт
- Транспортні витрати**
* використані матеріали, добрива, препарати оплачуються окремо
** вивезення сміття оплачується окремо
Абонементський пакет
- Виїзд бригади садівників на регулярній основі
- 4 години робочого часу
- Необхідні матеріали* та інструменти
- Виконання всіх необхідних садових робіт
- Транспортні витрати**
* використані матеріали, добрива, препарати оплачуються окремо
** вивезення сміття оплачується окремо
Абонементський пакет
- Виїзд бригади садівників на регулярній основі
- 8 годин робочого часу
- Необхідні матеріали* та інструменти
- Виконання всіх необхідних садових робіт
- Транспортні витрати**
* використані матеріали, добрива, препарати оплачуються окремо
** вивезення сміття оплачується окремо
Детальний прайс-лист
Повний перелік усіх послуг з детальним описом
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Консультація спеціаліста по телефону чи в офісі | - | безкоштовно | |
| Консультація з виїздом на ділянку | виїзд | 1 500 | В радіусі 50 км від м. Полтава |
| Геодезична зйомка ділянки | послуга | від 6 000 | Основа для ландшафтного проєктування |
| Замір ділянки, складання плану | 100 м² | 300 | Для геометрично простих та рівних ділянок |
| Ескізний ландшафтний проєкт | 100 м² | 4 500 | Розробка концепції саду, 3D візуалізація, генеральний план, дендроплан з асортиментною відомістю рослин, посадкове креслення |
| Комплексне стандартне проєктування ділянки до 5 соток | послуга | 25 000 | Пакетна пропозиція |
| Комплексне стандартне проєктування ділянки від 5 до 15 соток | 100 м² | 5 500 | Пакетна пропозиція |
| Комплексне стандартне проєктування ділянки від 15 до 30 соток | 100 м² | 5 300 | Пакетна пропозиція |
| Проєкт вертикального планування ділянки (рельєф) | 100 м² | 2 000 | Для ділянок з перепадом висоти |
| Схема системи автополиву | 100 м² | 300 | План автоматичного поливу + кошторис |
| Схема ландшафтного освітлення | 100 м² | 500 | План освітлення + кошторис |
| Схема водовідведення | 100 м² | 300 | План водовідведення + кошторис |
| Схема дренажної системи | 100 м² | 300 | План дренажної системи + кошторис |
| План і розкладка мощення (доріжок) | 100 м² | від 250 | |
| Проєкт декоративної водойми | 1 варіант | договірна | Ескіз. Розбивочне креслення. Супровідна записка |
| Проєктування квітників, міксбордерів, декоративних композицій | 1 варіант | від 2500 | Ескіз. Розбивочне креслення. Супровідна записка |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Прибирання території від будівельного сміття | люд/год | 500 | Без навантаження та вивезення |
| Завантаження сміття на машину | тонна | 600 | В залежності від об'єму кузова |
| Вивіз сміття | машина | від 3500 | В залежності від об'єму кузова |
| Видалення рослинних залишків на ділянці | м² | від 8 | Покіс бур'янів, вирубка та корчування чагарників, збір на купу |
| Обробка ділянки гербіцидом суцільної дії | м² | 5 | Гербіцид входить у вартість |
| Прополювання ділянки від бур'янів | м² | від 25 | Вручну, в залежності від площі ділянки |
| Зріз та розкряжування дерев | м. пог. | 150 | |
| Корчування пеньків | см | 50 | Ціна залежить від діаметру пенька в нижній частині |
| Зняття дернини | м² | 100 | Вручну |
| Культивація ділянки з дерниною | м² | 50 | На глибину до 15 см з вибіркою рослинних залишків |
| Культивація ділянки без дернини | м² | 25 | Механізованим або ручним методом |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Геодезична розмітка ділянки відносно ландшафтного проєкту | м² | 15 | |
| Вибірка непридатного грунту/піску/глини вручну | м³ | від 500 | Залежить від категорії грунтів |
| Вибірка непридатного грунту/піску/глини механізовано | зміна | від 10000 | Екскаватор |
| Переміщення непридатного грунту | м³ | від 300 | Залежить від відстані |
| Планування території | м² | 80 | Без заміни грунту з перепадом висот не більше 10 см |
| Завезення грунтового субстрату | м³ | 700 | На відстань до 50м |
| Підготовка субстрату для висаджування рослин | м³ | 600 | Змішування торфу, чорнозему, піску в необхідних пропорціях |
| Просіювання рослинного грунту | м³ | 500 | |
| Чорнове планування грунту | м² | 50 | Шар грунту 10-30 см. Допустимий перепад висоти до 5 см |
| Ущільнення грунту катком, віброплитою вручну | м² | 20 | |
| Чистове планування грунту | м² | 40 | |
| Копка траншей | м. пог. | 150 | На глибину до 40 см |
| Засипка траншей до 40 см глибини з трамбуванням | м. пог. | безкоштовно | У випадку, коли було здійснено їх викопування |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Посів газону | м² | 100 | Посів на підготовлену площу. Насіння входить у вартість. Мульчування, внесення добрив, полив, прополювання, обробка від шкідників і хвороб, перший покіс. |
| Розвантажування рулонного газону | м² | 10 | Від машини до місця безпосереднього вкладання |
| Вкладання рулонного газону | м² | 60 | Вкладання на підготовлену площу, ущільнення катком, полив |
| Вкладання сітки від кротів | м² | 30 |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Підбір і закупка рослин в садових центрах та розсадниках | год | 500 | Виїзд спеціаліста з клієнтом або без для підбору рослин згідно ландшафтного проєкту. Без вартості рослин та транспортних витрат |
| Доставка рослин на ділянку | договірна | ||
| Висаджування рослин з гарантією (% від вартості рослин) | % | 40 | Висаджування в підготовлені ями, внесення добрив, встановлення на розтяжки (при необхідності), полив, гарантійні зобов'язання на 1 рік |
| Висаджування рослин без гарантії (% від вартості рослин) | % | 30 | Висаджування в підготовлені ями, внесення добрив, встановлення розтяжок (при необхідності), полив. |
| Пересадка існуючих рослин | шт | договірна | В середньому від 30 до 50% від оціночної вартості рослини. Без вартості пакувальних матеріалів: мішковина і сітка |
| Висаджування плодових дерев | шт | договірна | Підготовка суміші грунту, викопка ями 1х1 м, встановлення на розтяжки, полив. |
| Створення квітників з однорічних і багаторічних рослин | м² | від 150 | Розбивка, висадка рослин, одноразовий полив |
| Створення альпінарію (без вартості матеріалів) | м² | від 500 | Формування рельєфу, висадка рослин, викладка каміння, вкладання агротканини, засипка декоративним матеріалом, встановлення пластикового бордюру |
| Створення рокарію (поєднання рослин і каміння на рівній ділянці) | м² | від 300 | Посадка рослин, викладка каміння, вкладання агротканини, засипка декоративним матеріалом, встановлення пластикового бордюру |
| Вкладання каміння на ділянці | тонна | 5000 | Без вартості матеріалу і техніки |
| Встановлення високих грядок | м² | 350 | |
| Встановлення пластикового бордюру | м. пог. | 60 | Без вартості матеріалів |
| Вкладання агротканини з фіксацією | м² | 50 | Без вартості матеріалів |
| Засипка декоративного каміння | кг | 3 | Без вартості матеріалів |
| Засипка декоративною сосновою корою | м² | 50 | Без вартості матеріалів |
| Влаштування пристовбурових кругів | шт | 300 | До 1 метра в діаметрі |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Влаштування малинника з металевих опор | м. пог. | 1000 | Без вартості матеріалів |
| Влаштування водойм, струмків, водопадів, фонтанів | м² | від 4000 | Без вартості матеріалів та обладнання |
| Монтаж системи автоматичного поливу | договірна | ||
| Мощення покрокових доріжок | м² | від 800 | З піщаника, дерев'яних спилів, бетонних плит |
| Монтаж системи освітлення | договірна | ||
| Монтаж дренажних систем | договірна | ||
| Влаштування систем зливового водовідведення | договірна | ||
| Влаштування підпірної стінки (без вартості фундаменту) | м³ | від 5000 | |
| Укладання тротуарної плитки на підготовлену основу | м² | від 400 | Без матеріалів. Переміщення плитки по ділянці, мощення плитки, трамбування віброплитою (при необхідності), просипання швів піском або гарцовкою |
| Укладання тротуарної плитки з підготовкою основи | м² | від 1000 | Без матеріалів. Викопка "корита", завезення піску та щебеню, укладання геотекстилю, завезення гарцовки, трамбування віброплитою, мощення тротуарної плитки, просипання швів піском |
| Встановлення бетонних бордюрів | м. пог. | від 200 | З підготовкою основи |
| Авторський нагляд | година | 500 | |
| Транспортні витрати | км | 17 |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Комплекс весняних робіт по газону | м² | 25 | Покіс, вичісування, покіс, обробка від хвороб, внесення добрив, комплексні мінеральні добрива для газону |
| Стрижка газону до 500 м² | м² | 5 | Коефіцієнт 1.5 при висоті трави більше 10 см |
| Стрижка газону від 500 до 1000 м² | м² | 4 | Коефіцієнт 1.5 при висоті трави більше 10 см. |
| Стрижка газону від 1100 до 2000 м² | м² | 3.5 | Коефіцієнт 1.5 при висоті трави більше 10 см |
| Стрижка газону від 2000 м² | м² | 3 | Коефіцієнт 1.5 при висоті трави більше 10 см. |
| Кромкування країв газону вручну | м. пог. | 30 | Лопатою або ножем |
| Вичісування газону до 500 м² | м² | 10 | Прохід скарифікатором або вертикуттером, збір сухої трави в мішки, прохід газонокосаркою |
| Вичісування газону від 600 до 1000 м² | м² | 9 | Прохід скарифікатором або вертикуттером, збір сухої трави в мішки, прохід газонокосаркою |
| Вичісування газону від 1100 до 2000 м² | м² | 8 | Прохід скарифікатором або вертикуттером, збір сухої трави в мішки, прохід газонокосаркою |
| Вичісування газону від 2100 м² | м² | 7 | Прохід скарифікатором або вертикуттером, збір сухої трави в мішки, прохід газонокосаркою |
| Проколювання газону | м² | 5 | Виконується катком з шипами |
| Піскування газону до 500 м² | м² | 15 | Метеріали оплачуються окремо в розрахунку 6 грн/м² |
| Піскування газону від 500 до 1000 м² | м² | 13 | Метеріали оплачуються окремо в розрахунку 6грн/м² |
| Піскування газону від 1100 до 2000 м² | м² | 10 | Метеріали оплачуються окремо в розрахунку 6 грн/м² |
| Внесення комплексних мінеральних добрив на газон | м² | 2 | Добрива у вартість не входять |
| Обробка газону від хвороб | м² | 5 | Засоби захисту включені у вартість |
| Обробка газону від бур'янів | м² | 5 | Гербіциди входять у вартість |
| Ремонт газону методом підсіву | м² | 100 | |
| Ремонт газону способом заміни дернини | м² | 200 | Матеріали у вартість не входять |
| Прополювання бур'яну вручну | м² | 30 | |
| Боротьба з кротами | виїзд | 3000 | Прибирання кротовин, внесення хімічних препаратів |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Обрізка плодових дерев до 2-х м | шт | 150-200 | |
| Обрізка плодових дерев від 2-х м | м.пог. висоти дерева | 200 | |
| Обрізка горіха та дерев вище 8 м | шт | від 3000 | Оцінюються індивідуально взалежності від складності їх обрізки, але не дешевше ніж 3000 грн/шт. |
| Обрізка плодових кущів до 1 м | шт | 50 | |
| Обрізка плодових кущів більше 1 м | шт | 100 | |
| Обрізка винограду | лоза | від 300 | |
| Обрізка малини | м² | 100 | |
| Обрізка декоративних дерев до 2-х м | шт | від 300 | |
| Обрізка декоративних дерев | м.пог. висоти дерева | 300 | |
| Обрізка декоративних кущів до 1 м | шт | 200 | |
| Обрізка декоративних кущів від 1м і вище | м.пог. висоти дерева | 200 | |
| Формуюча обрізка хвойних кущів до 1 м | шт | від 500 | Ялівці, подушковидні ялини, коніки. Мінімальне замовлення 4000 грн |
| Стрижка живої огорожі до 0,5 м | м² | 50 | Мінімальне замовлення 4000 грн |
| Стрижка живої огорожі 0,5-1 м | м² | 70 | Мінімальне замовлення 4000 грн |
| Стрижка живої огорожі від 1 м | м² | 100 | Мінімальне замовлення 4000 грн |
| Стрижка топіарних форм | шт | від 500 | Мінімальне замовлення 4000 грн |
| Зріз та розкряжування дерев | м. пог. | 150 | |
| Корчування пеньків | см | 50 | Ціна залежить від діаметру пенька в нижній частині |
| Подрібнення гілок | зміна | 6000 | 1000грн/год - подрібнення гілок (діаметром до 6 см) на садовому подрібнювачі і пакування в сітки (10грн/шт.) |
| Прибирання гілок на купу без подрібнення | % від вартості обрізки | 30 | Мінімальне замовлення 1500 грн |
| Обробка рослин від шкідників і хвороб (10л) | шт | 1000 | Препарати входять у вартість |
| Чищення і зв'язування туй кембриком з прибиранням хвої | м.пог. висоти дерева | 150 |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Укриття екзотичних і теплолюбних дерев та кущів | шт | від 30 | Матеріали у вартість не входять |
| Укриття троянд на зиму | кущ | 10 | Матеріали у вартість не входять |
| Прополювання і розпушування пристовбурових кругів | шт | 70 | До 1 м в діаметрі |
| Обрізка троянд на зиму | кущ | 20 | |
| Прибирання листя | м² | 5 | Збір у мішки без вивезення |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Внесення гранульованих добрив під рослини | шт | 20 | добрива у вартість не входять |
| Внесення водорозчинних добрив під рослини | 10л | 40 | Добрива у вартість не входять |
| Позакореневе підживлення (10л) | шт | 700 | Матеріали включені у вартість |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Прополювання бур'яну вручну | м² | 30 | |
| Зріз відквітувавших рослин | м² | 10 |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Обв'язка насосної станції | шт | 2300 | |
| Штробіння під труби в бетоні | м. пог. | 200 | Глибина 5 см |
| Штробіня бетону під зрошувач | шт | 150 | |
| Монтаж електророзетки | шт | 200 | |
| Монтаж ємності для води на підготовлену площу | м³ | 1000 | Вартість залежить від об'єму ємності |
| Монтаж зворотнього клапана зрошувача | шт | 30 | |
| Монтаж кабель-каналу | м. пог. | 75 | |
| Монтаж люка | шт | 1000 | |
| Монтаж металевого крана | шт | 300 | |
| Монтаж пластикового крана | шт | 70 | |
| Монтаж системи автоматичного поливу | договірна | ||
| Монтаж та налаштування контроллера | шт | 2500 | |
| Монтаж фільтра грубого очищення на вузол підключення | шт | 400 | |
| Монтаж фільтра зони крапельного поливу | шт | 250 | |
| Монтаж фітингів | шт | 40 | |
| Монтаж, підключення і налаштування датчика дощу | шт | 700 | |
| Встановлення зрошувача і налаштування сектору зрошення | шт | 200 | |
| Заміна зрошувача | шт | 250 | |
| Зміщення зрошувача | шт | 200 | |
| Встановлення гідророзетки | шт | 300 | |
| Підсипка електромагнітних клапанів та гідрантів щебнем | шт | 170 | |
| Встановлення та підключення електромагнітних клапанів | шт | 630 | |
| Встановлення клапанних боксів | шт | 230 | |
| Розмотування крапельної трубки з фіксацією | м. пог. | 20 | |
| Протягування кабелю в трубопровід | м. пог. | 5 | |
| Прокладка поліетиленової водопровідної труби | м. пог. | від 7,5 до 22,5 | В залежності від діаметру труби |
| Підключення і набір ємності для води | м³ | 300 | |
| Пуско-налагоджувальні роботи | 100 м² | 375 | |
| Запуск зони поливу | шт | 500 | |
| Влаштування отвору під трубу в приямку свердловини | шт | 600 | |
| Встановлення / зняття насосу | шт | 1000 | |
| Вузол підключення | шт | 1000 | |
| Консервація зони автополиву | шт | 500 |
| Вид робіт | Од. виміру | Ціна, грн | Примітка |
|---|---|---|---|
| Покіс трави мотокосою зі збором трави на купу | м² | 15 | Паливо і мастило входять у вартість (покіс 10грн/м², збір 5грн/м²) |
| Збір скошеної трави на купи | м² | 4 | |
| Транспортні витрати | км | 17 |
Примітка: Всі ціни вказані без урахування вартості матеріалів. Точну вартість розрахує наш менеджер після консультації та виїзду на об'єкт.